|
代码 | 省份 | 文史 | 理工 | 备注 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 42 | 湖北 | 561 | 613 | 596 | 35 | 512 | 606 | 558 | 46 |
| 12 | 天津 | 527 | 560 | 553 | 26 | 554 | 560 | 554 | 0 | 批次线为自主招生最低控制分数线 | 13 | 河北 | 559 | 627 | 618 | 59 | 511 | 595 | 589 | 78 |
| 14 | 山西 | 546 | 568 | 557 | 11 | 516 | 541 | 533 | 17 |
| 21 | 辽宁 | 553 | 584 | 579 | 26 | 517 | 586 | 572 | 55 | 批次线为自主招生控制分数线 | 31 | 上海 | 401 | 464 | 458 | 57 | 401 | 464 | 458 | 57 | 满分660,综合改革省份,批次线为本科线 | 32 | 江苏 | 337 | 352 | 347 | 10 | 336 | 350 | 347 | 11 | 满分480 | 33 | 浙江 | 490 | 589 | 566 | 76 | 490 | 589 | 566 | 76 | 高考综合改革省份,不分文理,中外合作办学专业 | 34 | 安徽 | 550 | 603 | 588 | 38 | 505 | 578 | 573 | 68 |
| 35 | 福建 | 551 | 588 | 577 | 26 | 490 | 552 | 534 | 44 |
| 36 | 江西 | 568 | 594 | 591 | 23 | 527 | 581 | 570 | 43 |
| 37 | 山东 | 550 | 605 | 599 | 49 | 517 | 595 | 585 | 68 | 批次线为自主招生线 | 41 | 河南 | 547 | 602 | 592 | 45 | 499 | 580 | 572 | 73 |
| 43 | 湖南 | 569 | 618 | 613 | 44 | 513 | 586 | 580 | 67 |
| 44 | 广东 | 550 | 564 | 555 | 5 | 500 | 541 | 515 | 15 | 批次线为高分优先投档线(含自主招生等) | 45 | 广西 | 547 | 589 | 569 | 22 | 513 | 607 | 539 | 26 |
| 46 | 海南 | 655 | 700 | 691 | 36 | 602 | 675 | 639 | 37 | 满分900,批次线为自主招生最低控制分数线 | 50 | 重庆 | 524 | 561 | 547 | 23 | 524 | 588 | 572 | 48 |
| 51 | 四川 | 553 | 589 | 581 | 28 | 546 | 610 | 599 | 53 |
| 52 | 贵州 | 575 | 627 | 606 | 31 | 484 | 617 | 535 | 51 |
| 53 | 云南 | 575 | 611 | 601 | 26 | 530 | 585 | 557 | 27 |
| 61 | 陕西 | 518 | 570 | 562 | 44 | 474 | 551 | 537 | 63 |
| 64 | 宁夏 | 528 | 578 | 552 | 24 | 463 | 588 | 489 | 26 |
| 65 | 新疆 | 500 | 550 | 538 | 38 | 467 | 546 | 527 | 60 |
|
说明:
1、批次线中带“/”的表示本科批次合并,“/”后面的分数是自主招生线;
2、最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值;
3、状态分为未投档、阅档中、录取结束,分别表示该省相应批次录取未投档至我校、我校已下载档案正在调阅、我校已上传录取结果并由省招办审核确认生效;
4、录取通知书将集中发放,考生可登陆查询系统查看。
|
|